Final · 2026-03-13
181 verified shot locations have been recovered for the shot chart below. Play-by-play remains unavailable.
Official NBA gamebook · 124 score observations
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEMA | 35 | 26 | 23 | 26 | 110 |
| DETH | 37 | 31 | 30 | 28 | 126 |
Period linked with shot chart · Scores remain cumulative
Last recorded
Q4 :33.1left
MEM110DET126
Source: BigBallsData · 2025-26 · 2026-03-13
Historical team assignments and player points were checked against the NBA official report. Minutes are rounded (see any † corrections below); non-playing roster members are not listed.
Reference: NBA official final report (PDF)Provider snapshot retrieved (approximately): 2026-10-02 09:49 UTC
| Player | MIN ≈ | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Small | 23 | 23 | 3 | 3 | 6–9 | 4–6 | 7–7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
/ Keep exploring
Two teams. One court.
Period linked with score trend · Whole game
Standardized comparison: away on the left, home on the right. Source coordinates are basket-relative, not actual attacking direction. Markers show recorded shot locations, not ball flight.
Steps connect official score observations, not a complete play-by-play.
124 explicitly printed timed score rows, including 3 possession rows. Repeated clocks and decimal precision stay in source order; missing events are not filled in. This is not a complete play-by-play or live event feed. Period-end summaries have no printed clock and remain separate, without an invented 00:00.
Source: NBA official gamebook, PDF pages 9–19. Page 9 ↗
| DeJon Jarreau | 24 | 6 | 7 | 3 | 2–6 | 0–2 | 2–2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
|---|
| Cam Spencer* | 30 | 19 | 2 | 5 | 7–13 | 2–5 | 3–3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -16 |
|---|
| Taylor Hendricks* | 30 | 7 | 5 | 0 | 2–6 | 0–3 | 3–5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 |
|---|
| Jahmai Mashack | 23 | 3 | 3 | 2 | 1–5 | 0–2 | 1–2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| Ty Jerome* | 25 | 21 | 1 | 3 | 8–17 | 3–7 | 2–3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 |
|---|
| Taj Gibson | 12 | 3 | 3 | 0 | 1–5 | 1–2 | 0–0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
|---|
| Cedric Coward* | 25 | 7 | 3 | 2 | 3–8 | 1–3 | 0–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -17 |
|---|
| Olivier-Maxence Prosper* | 22 | 17 | 1 | 1 | 7–11 | 3–6 | 0–0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -14 |
|---|
| Tyler Burton | 27 | 4 | 5 | 1 | 1–9 | 1–5 | 1–2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -24 |
|---|
| Player | MIN ≈ | PTS | REB | AST | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | STL | BLK | TO | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javonte Green* | 21 | 6 | 1 | 2 | 2–6 | 2–4 | 0–0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Paul Reed | 4 | 0 | 1 | 0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 09:21 | 3 | 7 | Page 9 ↗ |
| 09:11 | 6 | 7 | Page 9 ↗ |
| 08:58 | 6 | 9 | Page 9 ↗ |
| 08:58 | 6 | 10 | Page 9 ↗ |
| 08:42 | 9 | 10 | Page 9 ↗ |
| 08:11 | 9 | 13 | Page 9 ↗ |
| 07:13 | 11 | 13 | Page 9 ↗ |
| 06:59 | 13 | 13 | Page 9 ↗ |
| 06:18 | 16 | 13 | Page 9 ↗ |
| 05:55 | 18 | 13 | Page 9 ↗ |
| 05:32 | 18 | 16 | Page 9 ↗ |
| 05:16 | 20 | 16 | Page 9 ↗ |
| 04:57 | 22 | 16 | Page 9 ↗ |
| 03:57 | 24 | 16 | Page 10 ↗ |
| 03:36 | 26 | 16 | Page 10 ↗ |
| 03:18 | 26 | 19 | Page 10 ↗ |
| 03:03 | 28 | 19 | Page 10 ↗ |
| 02:47 | 28 | 21 | Page 10 ↗ |
| 02:47 | 28 | 22 | Page 10 ↗ |
| 02:37 | 30 | 22 | Page 10 ↗ |
| 02:09 | 30 | 24 | Page 10 ↗ |
| 01:40 | 30 | 26 | Page 10 ↗ |
| 01:32 | 33 | 26 | Page 10 ↗ |
| 01:11 | 33 | 29 | Page 10 ↗ |
| :52.5 | 33 | 32 | Page 10 ↗ |
| :40.8 | 35 | 32 | Page 10 ↗ |
| :31.7 | 35 | 33 | Page 10 ↗ |
| :31.7 | 35 | 34 | Page 10 ↗ |
| :31.7 | 35 | 35 | Page 10 ↗ |
| :12.4 | 37 | 35 | Page 10 ↗ |
Period-end summary (no printed clock): DET 37, MEM 35. Page 10 ↗
| Printed clock | DET (home) | MEM (away) | PDF source |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 37 | 35 | Page 11 ↗ |
| 11:19 | 37 | 37 | Page 11 ↗ |
| 11:07 | 37 | 38 | Page 11 ↗ |
| 11:07 | 37 | 39 | Page 11 ↗ |
| 10:41 | 39 | 39 | Page 11 ↗ |
| 09:42 | 39 | 41 | Page 11 ↗ |
| 09:13 | 39 | 44 | Page 11 ↗ |
| 08:23 | 42 | 44 | Page 11 ↗ |
| 07:53 | 44 | 44 | Page 11 ↗ |
| 07:35 | 46 | 44 | Page 11 ↗ |
| 06:13 | 49 | 44 | Page 11 ↗ |
| 06:01 | 49 | 46 | Page 11 ↗ |
| 05:34 | 51 | 46 | Page 12 ↗ |
| 05:08 | 51 | 48 | Page 12 ↗ |
| 04:54 | 53 | 48 | Page 12 ↗ |
| 04:41 | 53 | 51 | Page 12 ↗ |
| 04:12 | 54 | 51 | Page 12 ↗ |
| 04:12 | 55 | 51 | Page 12 ↗ |
| 03:42 | 57 | 51 | Page 12 ↗ |
| 03:33 | 57 | 54 | Page 12 ↗ |
| 03:18 | 60 | 54 | Page 12 ↗ |
| 03:06 | 60 | 56 | Page 12 ↗ |
| 03:06 | 60 | 57 | Page 12 ↗ |
| 02:46 | 62 | 57 | Page 12 ↗ |
| 02:24 | 62 | 59 | Page 12 ↗ |
| 02:06 | 64 | 59 | Page 12 ↗ |
| :59.3 | 66 | 59 | Page 12 ↗ |
| :51.1 | 66 | 60 | Page 12 ↗ |
| :51.1 | 66 | 61 | Page 12 ↗ |
| :06.2 | 68 | 61 | Page 12 ↗ |
Period-end summary (no printed clock): DET 68, MEM 61. Page 12 ↗
| Printed clock | DET (home) | MEM (away) | PDF source |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 68 | 61 | Page 14 ↗ |
| 11:44 | 68 | 63 | Page 14 ↗ |
| 11:11 | 70 | 63 | Page 14 ↗ |
| 10:37 | 73 | 63 | Page 14 ↗ |
| 10:19 | 73 | 65 | Page 14 ↗ |
| 10:06 | 75 | 65 | Page 14 ↗ |
| 09:53 | 75 | 67 | Page 14 ↗ |
| 09:40 | 75 | 70 | Page 14 ↗ |
| 09:03 | 75 | 72 | Page 14 ↗ |
| 08:47 | 78 | 72 | Page 14 ↗ |
| 08:27 | 80 | 72 | Page 14 ↗ |
| 08:27 | 81 | 72 | Page 14 ↗ |
| 08:10 | 81 | 75 | Page 14 ↗ |
| 07:48 | 83 | 75 | Page 14 ↗ |
| 07:48 | 84 | 75 | Page 14 ↗ |
| 07:27 | 86 | 75 | Page 14 ↗ |
| 07:04 | 88 | 75 | Page 14 ↗ |
| 06:49 | 88 | 77 | Page 14 ↗ |
| 06:20 | 89 | 77 | Page 14 ↗ |
| 06:20 | 90 | 77 | Page 14 ↗ |
| 05:56 | 91 | 77 | Page 14 ↗ |
| 05:26 | 94 | 77 | Page 15 ↗ |
| 05:02 | 94 | 79 | Page 15 ↗ |
| 04:11 | 96 | 79 | Page 15 ↗ |
| 03:13 | 96 | 80 | Page 15 ↗ |
| 03:13 | 96 | 81 | Page 15 ↗ |
| 02:56 | 96 | 82 | Page 15 ↗ |
| 01:07 | 96 | 84 | Page 15 ↗ |
| :31.7 | 98 | 84 | Page 15 ↗ |
Period-end summary (no printed clock): DET 98, MEM 84. Page 15 ↗
| Printed clock | DET (home) | MEM (away) | PDF source |
|---|---|---|---|
| 12:00 | 98 | 84 | Page 17 ↗ |
| 11:32 | 100 | 84 | Page 17 ↗ |
| 10:59 | 102 | 84 | Page 17 ↗ |
| 10:59 | 102 | 85 | Page 17 ↗ |
| 10:31 | 105 | 85 | Page 17 ↗ |
| 10:00 | 105 | 88 | Page 17 ↗ |
| 09:50 | 106 | 88 | Page 17 ↗ |
| 09:50 | 107 | 88 | Page 17 ↗ |
| 09:39 | 107 | 89 | Page 17 ↗ |
| 09:09 | 109 | 89 | Page 17 ↗ |
| 08:14 | 111 | 89 | Page 17 ↗ |
| 07:57 | 111 | 91 | Page 17 ↗ |
| 06:38 | 112 | 91 | Page 17 ↗ |
| 06:38 | 113 | 91 | Page 17 ↗ |
| 06:28 | 113 | 94 | Page 17 ↗ |
| 06:10 | 115 | 94 | Page 18 ↗ |
| 05:46 | 115 | 96 | Page 18 ↗ |
| 04:58 | 115 | 98 | Page 18 ↗ |
| 03:58 | 117 | 98 | Page 18 ↗ |
| 03:38 | 117 | 100 | Page 18 ↗ |
| 03:21 | 118 | 100 | Page 18 ↗ |
| 03:21 | 119 | 100 | Page 18 ↗ |
| 03:12 | 119 | 101 | Page 18 ↗ |
| 03:12 | 119 | 102 | Page 18 ↗ |
| 03:12 | 119 | 103 | Page 18 ↗ |
| 02:59 | 121 | 103 | Page 18 ↗ |
| 02:42 | 121 | 106 | Page 18 ↗ |
| 02:22 | 123 | 106 | Page 18 ↗ |
| 02:22 | 124 | 106 | Page 18 ↗ |
| 01:35 | 126 | 106 | Page 18 ↗ |
| 01:01 | 126 | 107 | Page 19 ↗ |
| :33.1 | 126 | 110 | Page 19 ↗ |
Period-end summary (no printed clock): DET 126, MEM 110. Page 19 ↗
| 1 |
| 2 |
| -1 |
| Marcus Sasser* | 22 | 16 | 3 | 2 | 6–11 | 4–8 | 0–0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
|---|
| Jalen Duren* | 28 | 30 | 13 | 0 | 12–15 | 0–0 | 6–10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
|---|
| Daniss Jenkins | 21 | 4 | 4 | 7 | 1–4 | 0–2 | 2–2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 |
|---|
| Isaiah Stewart | 20 | 10 | 4 | 1 | 5–10 | 0–2 | 0–0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
|---|
| Cade Cunningham* | 30 | 17 | 8 | 15 | 6–11 | 2–4 | 3–3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 |
|---|
| Kevin Huerter | 24 | 11 | 5 | 2 | 4–8 | 2–6 | 1–1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Duncan Robinson* | 24 | 14 | 6 | 4 | 6–8 | 2–4 | 0–0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
|---|
| Ronald Holland II | 17 | 12 | 4 | 1 | 5–7 | 0–0 | 2–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
|---|
| Caris LeVert | 23 | 4 | 1 | 2 | 2–10 | 0–5 | 0–0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -10 |
|---|
| Isaac Jones | 5 | 2 | 2 | 0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|---|