/ League
Top 6 in each conference highlighted for playoff eligibility
East Avg W
40.6
Best:
DET (60-22)
West Avg W
41.4
Best:
OKC (64-18)
/ Division
/ Division
/ Division
/ Division
West leads 12 W
~1230 total games played this season (30 teams)
/ Conference
| # | team | W | L | PCT | GB | Proj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | → 60w | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4.0 | → 56w | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7.0 | → 53w | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8.0 | → 52w | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | → 46w | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14.0 | → 46w | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | → 45w | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15.0 | → 45w | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16.0 | → 44w | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17.0 | → 43w | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28.0 | → 32w | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29.0 | → 31w | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40.0 | → 20w | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | → 19w | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43.0 | → 17w |
/ Conference
| # | team | W | L | PCT | GB | Proj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | → 64w | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2.0 | → 62w | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10.0 | → 54w | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11.0 | → 53w | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12.0 | → 52w | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15.0 | → 49w | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 19.0 | → 45w | |
| 8 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | → 42w | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22.0 | → 42w | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27.0 | → 37w | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | → 26w | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38.0 | → 26w | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39.0 | → 25w | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | → 22w | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42.0 | → 22w |
/ Keep exploring